Kenteken | NL H529GX |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 27-01-2020 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 17-04-2019 |
APK vervaldatum | 17-04-2025 |
Tellerstand | 36.161 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Wit |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1997 cc |
Vermogen | 147 kW / 200 PK |
Topsnelheid | 216 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 320Nm |
Gewicht | 1845 kg |
Maximum massa geremd | 1800 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 272 - 308 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Walenburghof 12
3033 HK Rotterdam